Bursa,
17°C
açık
Akaryakıt fiyatlarına sıkça zam yapılırken, bazı ülkelerde 1 litre benzinin fiyatı Türkiye’nin yarısı kadar iken bazılarında Dolar bazında bizden 2 kat daha pahalı.
Ülke | Son | Önceki | Referans | Birim |
---|---|---|---|---|
Endonezya | 0.61 | 0.61 | 2025-08 | Usd / Litre |
Suudi Arabistan | 0.62 | 0.62 | 2025-08 | Usd / Litre |
Rusya | 0.79 | 0.76 | 2025-08 | Usd / Litre |
ABD | 0.83 | 0.83 | 2025-08 | Usd / Litre |
Çin | 0.85 | 0.85 | 2025-08 | Usd / Litre |
Arjantin | 0.96 | 0.96 | 2025-08 | Usd / Litre |
Kanada | 1.05 | 1.02 | 2025-08 | Usd / Litre |
Hindistan | 1.08 | 1.09 | 2025-08 | Usd / Litre |
Brezilya | 1.14 | 1.11 | 2025-08 | Usd / Litre |
Avustralya | 1.17 | 1.19 | 2025-08 | Usd / Litre |
Japonya | 1.18 | 1.18 | 2025-08 | Usd / Litre |
Güney Kore | 1.19 | 1.2 | 2025-08 | Usd / Litre |
Güney Afrika | 1.22 | 1.22 | 2025-08 | Usd / Litre |
Meksika | 1.26 | 1.25 | 2025-08 | Usd / Litre |
Türkiye | 1.3 | 1.28 | 2025-08 | Usd / Litre |
İspanya | 1.8 | 1.79 | 2025-08 | Usd / Litre |
İngiltere | 1.81 | 1.81 | 2025-08 | Usd / Litre |
Almanya | 2.01 | 2.02 | 2025-08 | Usd / Litre |
Fransa | 2.05 | 2.03 | 2025-08 | Usd / Litre |
İtalya | 2.09 | 2.09 | 2025-08 | Usd / Litre |
İsviçre | 2.11 | 2.12 | 2025-08 | Usd / Litre |
Hollanda | 2.37 | 2.36 | 2025-08 | Usd / Litre |
Singapur | 2.84 | 2.84 | 2025-08 | Usd / Litre |
Kaynak: THE TRADİNG ECONOMICS